| Категория неисправности | Общие явления | Основная причина |
| Неисправность системы экструзии | Внешняя поверхность трубы шероховатая и не имеет блеска. | Неправильный контроль температуры (слишком низкая или слишком высокая), скопление материала в форме или неподходящая температура охлаждающей воды. |
| Внутренняя поверхность имеет бороздки или шероховатая. | Чрезмерно высокая температура внутри продукта, попадание воды в полость или загрязнения внутри формы. | |
| На поверхности трубы имеются желтовато-коричневые полосы или пятна. | Мертвые зоны в форме вызывают локальное разложение материала; примеси в сырье | |
| Пузырьки на поверхности трубы | Заблокированные выпускные вакуумные отверстия и чрезмерная температура головки привели к разложению материала. | |
| Размерные и геометрические дефекты | Неравномерная толщина стенок | Неравномерная температура головки, колебания скорости подачи и несоосность зазора матрицы. |
| Овальность трубы превышает нормативы | Неравномерное охлаждение (из-за угла распыла или проблем с температурой воды), гравитационная сила | |
| Внешний диаметр вне допуска | Колебания уровня вакуума, несоответствие скорости волочения и проблемы с размерами калибровочной втулки. | |
| Проблемы с вакуумом и настройкой | Нет вакуума или низкий вакуум | Закупорка впускного отверстия или трубопровода вакуумного насоса, утечка воздуха в уплотнениях или закупорка небольших отверстий в форме стержня. |
| Внутри трубы появилось виброкольцо | Неравномерный поток из калибровочной втулки, неправильная настройка перепада давления между передней и задней вакуумными камерами и неравномерный выпуск из основного блока. | |
| Неисправности тяги и резки | Неточное измерение длины реза. | Колесо энкодера не закреплено должным образом или шатается; неисправность энкодера; электрические помехи |
| Аномалии в со-экструдированных идентификационных полосках | Неправильный выбор материала для совместной-экструзии, неравномерная подача материала и несоответствующая скорость. | |
| Механические и электрические неисправности | Нестабильный ток источника питания | Неравномерная подача, повреждение подшипников главного двигателя, неисправность нагревателя, помехи в шнековых элементах. |
| Аномальная вибрация оборудования | Несоосность установки оборудования, неправильный зазор винтов, износ компонентов трансмиссии, неплотное основание. | |
| Отказ вентилятора главного двигателя, вызывающий отключение | Вентилятор охлаждения двигателя остановился, что привело к резкому повышению температуры обмотки. | |
| Дефекты после-сварки | Аномалии электромуфтовой сварки | Короткое замыкание нагревательного элемента внутри фитинга; обрыв цепи на выходе |
| Гидравлическая система-аппарата для стыковой сварки расплавом не работает. | Низкий уровень гидравлической жидкости, засорены линии подачи жидкости, повреждены быстроразъемные-фитинги. |
